OrganizareCompetitiiArbitriProgramareStatutul AMVB

BAREMURILE PENTRU ARBITRAJ - Editia de campionat 2011 - 2012

Valabil de la data de 21.09.2011

International organizat de Federatia Romana de Volei

Arbitru asistent - 90 RON - 16% = 66 RON (impozit 16% - 14 ron, C.A.S. 0,5% - 1 ron, Somaj 10,5% - 9 ron)

International organizat de Cluburi

Arbitru asistent - 60 RON - 16% = 43 RON

Divizia A1

Distanta Coef. Transport Cazare Masa Zi lucr. Indemn. din care 27% Barem brut
Impozit 16% C.A.S. 0.5% Somaj 10.5% Zi normala Zi lucratoare
Loco - - - - - 140 22 1 15 140 140
1-30 0.5 38 - 28 - 140 22 1 15 206 206
31-50 0.5 50 - 28 - 140 22 1 15 218 218
51-80 0.7 65 - 39 35 140 22 1 15 244 279
81-100 0.7 74 - 39 35 140 22 1 15 253 288
101-160 1.0 96 100 55 35 140 22 1 15 391 426
161-200 1.0 107 100 55 35 140 22 1 15 403 437
201-250 1.2 123 100 66 35 140 22 1 15 429 464
251-300 1.5 147 100 83 35 140 22 1 15 470 505
301-350 1.5 245 100 83 35 140 22 1 15 568 603
351-400 2.0 254 100 110 35 140 22 1 15 604 639
401-500 2.0 445 100 110 35 140 22 1 15 795 830
501-600 2.0 465 100 110 35 140 22 1 15 815 850
601-700 2.0 493 100 110 35 140 22 1 15 843 878
701-800 2.0 507 100 110 35 140 22 1 15 857 892
auxiliari - - - - - 60 10 1 6 60 60

Auxiliari: 4 asisteni le linie, scorer, crainic si tabela marcaj

Divizia A2

Distanta Coef. Transport Cazare Masa Zi lucr. Indemn. din care 27% Barem brut
Impozit 16% C.A.S. 0.5% Somaj 10.5% Zi normala Zi lucratoare
Loco - - - - - 70 11 1 7 70 70
1-30 0.5 39 - 28 - 70 11 1 7 136 136
31-50 0.5 50 - 28 - 70 11 1 7 148 148
51-80 0.7 65 - 39 35 70 11 1 7 174 209
81-100 0.7 74 - 39 35 70 11 1 7 183 218
101-160 1.0 96 80 55 35 70 11 1 7 301 336
161-200 1.0 107 80 55 35 70 11 1 7 312 347
201-250 1.2 123 80 66 35 70 11 1 7 339 374
251-300 1.5 147 80 83 35 70 11 1 7 380 415
301-350 1.5 245 80 83 35 70 11 1 7 478 513
351-400 2.0 254 80 110 35 70 11 1 7 514 549
401-500 2.0 445 80 110 35 70 11 1 7 705 740
501-600 2.0 465 80 110 35 70 11 1 7 725 760
601-700 2.0 493 80 110 35 70 11 1 7 753 788
701-800 2.0 507 80 110 35 70 11 1 7 767 802
auxiliari - - - - - 35 6 1 4 35 35

Auxiliari: 2 asisteni le linie, scorer si tabela marcaj

Divizia Juniori

Distanta Coef. Transport Cazare Masa Zi lucr. Indemn. din care 27% Barem brut
Impozit 16% C.A.S. 0.5% Somaj 10.5% Zi normala Zi lucratoare
Loco - - - - - 35 6 1 4 35 35
1-30 0.5 38 - 28 - 35 6 1 4 101 101
31-50 0.5 50 - 28 - 35 6 1 4 113 113
51-80 0.7 65 - 39 35 35 6 1 4 139 174
81-100 0.7 74 - 39 35 35 6 1 4 148 183
101-160 1.0 96 60 55 35 35 6 1 4 246 281
161-200 1.0 107 60 55 35 35 6 1 4 257 292
201-250 1.2 123 60 66 35 35 6 1 4 284 319
251-300 1.5 147 60 83 35 35 6 1 4 325 360
301-350 1.5 245 60 83 35 35 6 1 4 423 458
351-400 2.0 254 60 110 35 35 6 1 4 459 494
401-500 2.0 445 60 110 35 35 6 1 4 650 685
501-600 2.0 465 60 110 35 35 6 1 4 670 705
601-700 2.0 493 60 110 35 35 6 1 4 698 733
701-800 2.0 507 60 110 35 35 6 1 4 712 747
auxiliari - - - - - 17.5 3 1 2 17.5 17.5

Auxiliari: 2 asisteni le linie, scorer si tabela marcaj
Toate sumele sunt in RON
Aprobarea normelor financiare din monitorul oficial nr. 823/XII/2007

  Copyright - ©2009 amvb.ro